
2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi
2017 Yılı Asgari Geçim İndirimi
2017 yılında net asgari ücret 1.404,06 TL, Brüt 1.777,50 TL olmuştur.
Buna göre belirlenen, AGİ hariç net asgari ücret ise 1.270,75 TL olarak belirlenmiştir.
Çalışanın evlilik ve çocuk durumuna göre 2017 yılında alacağı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır;
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU | |
Bekar Çalışan | 133,31 TL |
Evli ve Eşi Çalışan | 133.31 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi | 153.30 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi | 173.30 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi | 199.96 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi | 213.30 TL |
Evli ve Eşi Çalışmayan | 159.97 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi | 179.97 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi | 199.96 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi | 226.63 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi | 226.63 TL |
Çalışan eğer asgari ücretli olarak çalışıyor ise bu durumda eline geçecek rakam aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde olacaktır;
DURUM | NET TUTAR | AGİ | AGİ DAHİL TUTAR |
Bekar Çalışan | 1.270,75 TL | 133,31 TL | 1.404,06 TL |
Evli ve Eşi Çalışan | 1.270,75 TL | 133.31 TL | 1.404,06 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 1 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 153.30 TL | 1.424,05 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 2 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 173.30 TL | 1.444,05 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 3 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 199.96 TL | 1.470,71 TL |
Evli, Eşi Çalışan ve 4 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 213.30 TL | 1.484,05 TL |
Evli ve Eşi Çalışmayan | 1.270,75 TL | 159.97 TL | 1.430,72 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 1 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 179.97 TL | 1.450,72 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 2 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 199.96 TL | 1.470,71 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 3 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 226.63 TL | 1.497,38 TL |
Evli, Eşi Çalışmayan ve 4 Çocuk Sahibi | 1.270,75 TL | 226.63 TL | 1.497,38 TL |
Sormak istediğiniz tüm konularla ilgili Parasal Çözümler olarak her zaman yanınızdayız. Bize yorum bölümünden ulaşabilirsiniz.