Anestezi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar? Maaşları Ne Kadardır?
Anestezi bölümü mezunu olan kişiler, ameliyat öncesinde hastaların anestezi ile uyuturlar ya da uyuştururlar. Anestezi bölümü sağlık teknikerleri yetiştirmekte olan ön lisans programıdır. İki senelik anestezi bölümüne TYT sınavından alınan puanla öğrenci alımı gerçekleşmektedir.
Anestezi bölümünün eğitim süresi iki senedir ve bu bölümden mezun olan kişilere anestezi teknikeri adı verilir. Bu bölüm özel üniversite ve devlet üniversitelerinden olmak üzere birçok üniversitede bulunmaktadır.
İçindekiler
Anestezi Bölümünün Çalışma Alanları Nelerdir?
Anestezi bölümü nedir ne iş yapar maaşı gibi birçok soru bu mesleği yapmak isteyenlerin merak ettiği sorular arasında gelmektedir. Anestezi bölümü okuyan kişilerin iş imkanları fazla sayılmaktadır. Fakat anestezi bölümü atama konusu devlete atanabilmek çok da kolay olmamaktadır. Devlet kurumuna atanabilmek için ön lisans KPSS sınavına katılmak ve yeterli bir puan alındığı taktirde, KPSS atamalarında da anestezi teknikeri için kadrolar açılırsa devlet kurumuna atanabilmek mümkündür. Anestezi bölümünün iş olanakları;
- Özel hastaneler,
- Türkiye Kamu Hastaneleri (Devlet Hastaneleri),
- Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
- Üniversite hastanelerinde çalışma olanağı bulunmaktadır.
Anestezi teknikerleri özel hastanelerde çalışmak isterler ise eğer KPSS puanı gerekmemektedir. Bireysel olarak yapılacak başvurular olumlu değerlendirildiği taktirde teknikerler özel hastanelerde çalışma olanağına sahip olmaktadırlar.
Anestezi Mezunları Ne İş Yapmaktadır?
Anestezi bölümünden mezun olan kişiler çalışmakta oldukları hastanelerin ameliyat birimlerinde görev alırlar. Asıl görevleri ise hasta olan kişiyi ameliyat esnasına hazırlamak ve gereken anestezi işlemlerini gerçekleştirmektir. Anestezi işlemleri yapılırken tekniker, tek başına hareket etmemektedir. Ameliyat ile ilgili olan doktorun talimatlarını dinler ve onunla koordineli şekilde işlemi birlikte hallederler.
Anestezi Bölümü Mezunları Maaşları Ne Kadar?
Anestezi bölümü maaşları 4bin lira ve 4 bin 500 lira civarlarında olmaktadır. Fakat anestezi teknikerlerinin taban maaşı yaklaşık 2bin 500 lira civarında iken, alınan döner sermaye ödemeleri ve diğer ödemeler ile beraber 4500 liraya kadar çıkabilmektedir. Bazı özel hastanelerde çalışan anestezi teknikerleri daha düşük maaş alırken, bazı hastanelerde çalışan teknikerler de daha fazla maaş alabilmektedir.
Anestezi bölümü dersleri teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayrılmaktadır.
1.Sınıfta alınan dersler:
Anatomi, Fizyoloji, Sistem Hastalıkları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce, Tıbbi Terminoloji, Temel Bilgi Teknolojileri, Cerrahi Hastalıklar ve İşlemler, Enfeksiyon Kontrol Strelizasyon, Temel Anestezi, Türk Dili
2.Sınıfta alınan dersler:
Beslenme İlkeleri, Enteral, Parentenal Beslenme, Seçmeli Ders, İlk Yardım, Ağrıya Yaklaşım, Klinik Anestezi, Enfeksiyon Hastalıkları, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları, Bİyomedikal Teknolojisi, Mesleki Sorumluluk ve Etik, Kişilerarası İletişim, Postoperatif Yoğun Bakım, Farmakoloji
2021 Anestezi bölümü puanları, Anestezi bölümü taban puanları 2021
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 406,27421 | 78509 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 352,02514 | 184808 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 341,87811 | 215435 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 339,70096 | 222519 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 338,37663 | 226992 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 335,58223 | 236778 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 335,21935 | 238036 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 331,25711 | 252909 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 330,84076 | 254538 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 326,18263 | 273121 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 324,97076 | 278212 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 2 | 322,34854 | 289672 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 60 | 320,94473 | 295905 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İngilizce)(Burslu) | TYT | 7 | 320,17549 | 299563 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 319,76541 | 301407 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 319,48417 | 302692 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 318,18300 | 308795 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 318,13994 | 308989 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 317,49750 | 312057 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 317,44077 | 312331 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 316,03311 | 319052 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ankara) | TYT | 60 | 315,49967 | 321758 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 315,18296 | 323308 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 60 | 315,04490 | 324005 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 314,54503 | 326482 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 60 | 313,92691 | 329583 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 313,10189 | 333874 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 312,09910 | 339042 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 311,76844 | 340637 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 311,54277 | 341809 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 3 | 311,53405 | 341858 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 311,06402 | 344326 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 310,96449 | 344871 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 60 | 310,19585 | 348993 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 310,04270 | 349819 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 309,74881 | 351394 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 60 | 308,92603 | 355901 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 308,23029 | 359820 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 307,98159 | 361186 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 307,28924 | 365050 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 307,14335 | 365915 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 50 | 307,06205 | 366354 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 4 | 306,93084 | 367102 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 305,78472 | 373651 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 305,72764 | 373971 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 2 | 305,33138 | 376301 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 80 | 305,32184 | 376362 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 304,89595 | 378762 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 304,52143 | 380926 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 4 | 304,49850 | 381059 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 304,35948 | 381863 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 303,19587 | 388899 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 75 | 303,02780 | 389941 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 3 | 302,71868 | 391796 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 302,43704 | 393525 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 302,31440 | 394232 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 302,09028 | 395681 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 301,78830 | 397451 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 301,67643 | 398115 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 301,03395 | 402115 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 300,86294 | 403179 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 300,60278 | 404824 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 75 | 300,37512 | 406343 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 300,06154 | 408369 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 300,04408 | 408488 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) | TYT | 70 | 299,77533 | 410150 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 299,71176 | 410585 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 299,33623 | 412976 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 299,25336 | 413517 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 299,23103 | 413664 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 298,90327 | 415713 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 298,36342 | 419216 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 298,18007 | 420400 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 70 | 298,09926 | 420889 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 55 | 297,83768 | 422625 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 60 | 297,41478 | 425465 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 297,38965 | 425617 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 296,40225 | 432153 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 295,78713 | 436290 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 295,60969 | 437542 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 295,46698 | 438548 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 6 | 294,78193 | 443290 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 294,75011 | 443513 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) | TYT | 40 | 294,05223 | 448354 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 293,84344 | 449822 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 75 | 293,76214 | 450401 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) | TYT | 65 | 293,55388 | 451833 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 80 | 293,45842 | 452524 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 55 | 293,05063 | 455402 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 292,85878 | 456736 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 50 | 292,68055 | 458013 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 292,05014 | 462565 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 291,86469 | 463886 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 291,83162 | 464093 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 291,50000 | 466523 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 13 | 290,51972 | 473759 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 7 | 290,46725 | 474129 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 290,45422 | 474231 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 10 | 290,24681 | 475778 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi -2 | TYT | 65 | 288,29097 | 490575 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 287,47262 | 496852 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 5 | 287,04297 | 500198 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ) | TYT | 55 | 286,83507 | 501852 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 11 | 284,89000 | 517464 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 282,44857 | 537471 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 282,08607 | 540492 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 281,37257 | 546628 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İngilizce)(Burslu) | TYT | 4 | 279,74127 | 560656 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 279,71316 | 560892 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 8 | 278,77125 | 569063 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 7 | 278,10233 | 574997 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 10 | 277,20179 | 583145 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 276,84785 | 586405 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 276,50936 | 589545 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Burslu) | TYT | 5 | 276,16396 | 592763 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 13 | 274,51954 | 608046 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 4 | 274,09826 | 612015 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 19 | 272,06574 | 631420 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 270,73322 | 644337 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 268,74329 | 664296 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 266,54937 | 687005 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 266,39705 | 688593 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 18 | 264,12941 | 712452 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 16 | 263,41758 | 720128 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 262,42591 | 730866 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 262,02145 | 735301 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 7 | 261,88889 | 736800 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 8 | 261,71759 | 738740 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 261,45444 | 741695 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 260,95122 | 747341 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 24 | 260,54102 | 751934 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 260,24465 | 755339 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 259,24579 | 766691 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 29 | 259,09361 | 768438 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 2 | 258,05702 | 780483 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 40 | 255,98561 | 804985 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 255,88063 | 806247 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 255,67259 | 808785 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 254,90763 | 817955 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 254,34681 | 824909 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 23 | 254,09663 | 827954 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 36 | 253,02498 | 841143 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 22 | 252,85411 | 843263 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 251,37424 | 861753 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 46 | 251,32973 | 862293 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 52 | 250,82991 | 868395 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 4 | 250,61665 | 871053 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 47 | 250,36488 | 874180 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 20 | 249,52071 | 884953 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%25 İndirimli) | TYT | 3 | 246,24461 | 926784 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 36 | 245,82107 | 932221 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 31 | 245,77968 | 932753 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 64 | 245,03598 | 942254 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 53 | 244,93511 | 943559 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 5 | 244,68639 | 946784 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 244,68171 | 946847 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%75 İndirimli) | TYT | 32 | 243,84618 | 957411 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 238,46550 | 1026382 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 41 | 236,10020 | 1056791 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 235,36204 | 1066413 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 35 | 235,29679 | 1067269 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 47 | 234,24285 | 1081216 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 9 | 234,17449 | 1082105 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 234,10945 | 1082928 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İngilizce)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 232,95314 | 1098283 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 232,84984 | 1099680 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 14 | 232,36111 | 1106231 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 40 | 232,31591 | 1106838 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 44 | 232,10235 | 1109634 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 231,19483 | 1121857 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 7 | 231,10463 | 1123023 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 56 | 230,24444 | 1134784 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 13 | 230,14398 | 1136150 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 227,76148 | 1169246 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 227,71006 | 1169930 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 227,65316 | 1170780 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 2 | 225,91507 | 1195396 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 225,35903 | 1203379 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 225,24169 | 1205047 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 27 | 223,66073 | 1227913 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 17 | 222,13047 | 1249802 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 14 | 220,81375 | 1268565 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 220,75718 | 1269406 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 216,17882 | 1333642 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 37 | 216,17497 | 1333688 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 20 | 215,98912 | 1336272 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İngilizce)(%75 İndirimli) | TYT | 38 | 215,09235 | 1348951 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 16 | 213,60172 | 1370441 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 70 | 213,47067 | 1372375 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(Ücretli) | TYT | 17 | 213,34854 | 1374102 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (İÖ)(%50 İndirimli) | TYT | 63 | 213,00247 | 1378952 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 209,98586 | 1422674 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 64 | 209,35709 | 1431967 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%75 İndirimli) | TYT | 14 | 208,92082 | 1438310 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 15 | 207,56237 | 1458666 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 81 | 206,22377 | 1478889 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 17 | 206,03991 | 1481678 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 33 | 204,21635 | 1509372 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 54 | 204,21588 | 1509378 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | 203,99664 | 1512808 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 40 | 200,24075 | 1570326 |
